AF-250A
標(biāo)稱截面積 (mm2) | 近似線規(guī) AWG | 導(dǎo)體規(guī)格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 ( 米 / 扎 ) | ||
支數(shù)/直徑(mm) | 平均 | 最小 | |||||
0.05 | 30 | 1/0.254 | 0.72 | ≥0.23 | ≥0.21 | 2000 (610) | |
7/0.10 | 0.76 | ||||||
0.08 | 28 | 1/0.32 | 0.78 | ||||
7/0.12 | 0.82 | ||||||
0.13 | 26 | 1/0.41 | 0.92 | ≥0.25 | ≥0.23 | ||
7/0.16 | 0.99 | ||||||
19/0.10 | 1.01 | ||||||
0.2 | 24 | 1/0.52 | 1.03 | ||||
7/0.20 | 1.11 | ||||||
19/0.12 | |||||||
0.32 | 22 | 1/0.65 | 1.16 | ||||
7/0.25 | 1.26 | ||||||
19/0.15 | |||||||
0.5 | 20 | 1/0.82 | 1.34 | ||||
7/0.30 | 1.46 | ||||||
19/0.185 | |||||||
0.75 | 18 | 1/1.02 | 1.55 | ||||
7/0.39 | 1.70 | ||||||
19/0.23 | |||||||
1.0 | 17 | 1/1.14 | 1.68 | ||||
7/0.43 | 1.83 | ||||||
19/0.26 | |||||||
1.3 | 16 | 7/0.50 | 2.15 | ≥0.31 | ≥0.28 | 1000 (305) | |
19/0.30 | |||||||
1.5 | 15 | 7/0.52 | 2.21 | ||||
19/0.32 | 2.25 | ||||||
2.0 | 14 | 19/0.375 | 2.53 | ||||
2.5 | 13 | 19/0.41 | 2.70 | ||||
3.3 | 12 | 19/0.48 | 3.19 | ≥0.38 | ≥0.34 | ||
4.0 | 11 | 37/0.375 | 3.42 | ||||
5.3 | 10 | 37/0.43 | 3.80 |
如果您在尋找穩(wěn)定可靠的特種電纜供應(yīng)商 ,可以與我們聊聊您的下一個(gè)項(xiàng)目!
立即聯(lián)系我們咨詢熱線:
020-82180888手機(jī)號2 020-82180888
手機(jī)號1 020-82180888
地址:廣州市科學(xué)城開達(dá)路2號
?2022 廣州豐泰美華電纜有限公司 版權(quán)所有 ? 粵ICP備05099537號