汽車低壓電纜
線規(guī) P/N | 導(dǎo)體規(guī)格 | 電線完成外徑 (mm) | 絕緣厚度 (mm) | 包裝 (米/扎) | ||
支數(shù)/直徑(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)Nom. | 最小Min. | ||||
0.3f | 15/0.18, 19/0.16 | 1.4 | 0.3 | 0.24 | 500 | |
0.3 | 7/0.26 | |||||
0.5f | 20/0.18, 19/0.19 | 1.6 | ||||
0.5 | 7/0.32 | |||||
0.75f | 30/0.18, 19/0.23 | 1.8 | ||||
0.85 | 7/0.40, 11/0.32 | |||||
0.85 | 16/0.26, 19/0.24 | |||||
1.25f | 50/0.18, 37/0.21 | 2.1 | ||||
1.25 | 16/0.32 | |||||
2f | 37/0.26 | 2.7 | 0.4 | 0.32 | 300 | |
2 | 26/0.32 | |||||
說(shuō)明: 名稱中的f表示軟線 尺寸為毫米 | ||||||
如果您在尋找穩(wěn)定可靠的特種電纜供應(yīng)商 ,可以與我們聊聊您的下一個(gè)項(xiàng)目!
立即聯(lián)系我們咨詢熱線:
020-82180888手機(jī)號(hào)2 020-82180888
手機(jī)號(hào)1 020-82180888
地址:廣州市科學(xué)城開(kāi)達(dá)路2號(hào)
?2022 廣州豐泰美華電纜有限公司 版權(quán)所有 ? 粵ICP備05099537號(hào)