額定耐溫
450℃
額定耐壓
300v
絕緣材質(zhì)
云母玻纖
導(dǎo)體材質(zhì)
鍍鎳銅
絕緣層數(shù)
雙層
單色/單色+雙色
單色
超高耐溫電纜
電線型號與規(guī)格 | FT03YBF4-5383 (350°C) | FT03YBF4-5360 (450°C) | FT03BYBF4-5158 ( 450°C ) | ||||||
標(biāo)稱 截面 | 線號 AWG | 支數(shù)/直徑 | 云母繞包 | 玻纖編織 | 云母繞包 | 玻纖編織 | 玻纖編織 | 云母繞包 | 玻纖編織 |
內(nèi)層直徑 | 完成外徑 | 內(nèi)層直徑 | 完成外徑 | 內(nèi)層1直徑 | 內(nèi)層2直徑 | 完成外徑 | |||
0.2 | 24 | 1/0.52 | 1.4 | 1.66 | 1.2 | 1.56 | 0.78 | 1.3 | 1.66 |
0.3 | 22 | 1/0.65 | 1.53 | 1.79 | 1.33 | 1.69 | 0.91 | 1.43 | 1.79 |
0.5 | 20 | 1/0.82 | 1.7 | 1.96 | 1.5 | 1.86 | 1. 08 | 1. 60 | 1.96 |
7/0.32 | 1.84 | 2.1 | 1.64 | 2 | 1.22 | 1.74 | 2.1 | ||
0.75 | 18 | 1/1.02 | 1.9 | 2.16 | 1.7 | 2.06 | 1.28 | 1.8 | 2.16 |
7/0.39 | 2.06 | 2.32 | 1.86 | 2.22 | 1.44 | 1.96 | 2.32 | ||
1 | 17 | 1/1.15 | 2.03 | 2.29 | 1.83 | 2.19 | 1.41 | 1.93 | 2.29 |
7/0.43 | 2.17 | 2.43 | 1.97 | 2.33 | 1.55 | 2.07 | 2.43 | ||
1.25 | 16 | 1/1.30 | 2.18 | 2.44 | 1.98 | 2.34 | 1.56 | 2.08 | 2.44 |
7/0.48 | 2.32 | 2.58 | 2.12 | 2.48 | 1.7 | 2.22 | 2.58 | ||
1.5 | 15 | 1/1.48 | 2.36 | 2.62 | 2.16 | 2.52 | 1.74 | 2.26 | 2.62 |
7/0.52 | 2.44 | 2.7 | 2.24 | 2.6 | 1.82 | 2.34 | 2.7 | ||
2 | 14 | 7/0.60 | 2.68 | 2.94 | 2.48 | 2.84 | 2.06 | 2.58 | 2.94 |
19/0.37 | 2.73 | 2.99 | 2.53 | 2.89 | 2.11 | 2.63 | 2.99 | ||
2.5 | 13 | 19/0.41 | 2.93 | 3.19 | 2.73 | 3.09 | 2.31 | 2.83 | 3.19 |
3.3 | 12 | 19/0.48 | 3.28 | 3.54 | 3.08 | 3.44 | 2.66 | 3.18 | 3.54 |
4 | 11 | 19/0.52 | 3.62 | 4.14 | 3.42 | 3.78 | 3.12 | 4.14 | 4.52 |
5.3 | 10 | 37/0.43 | 4.03 | 4.55 | 3.83 | 4.19 | 3.53 | 4.55 | 4.93 |
6.5 | 9 | 37/0.48 | 4.38 | 4.9 | 4.18 | 4.54 | 3.88 | 4.9 | 5.28 |
8 | 8 | 49/0.46 | 5.16 | 5.68 | 4.96 | 5.32 | 4.66 | 5.68 | 6.06 |
10 | 7 | 49/0.52 | 5.7 | 6.22 | 5.7 | 6.26 | 5.2 | 6.22 | 6.6 |
13 | 6 | 133/0.36 | 6.42 | 6.94 | 6.42 | 6.98 | 5.92 | 6.94 | 7.32 |
16 | 5 | 133/0.40 | 7.02 | 7.54 | 7.02 | 7.58 | 6.52 | 7.54 | 7.92 |
說明: 本表導(dǎo)體為常用規(guī)格,可選單支線或其它結(jié)構(gòu) 尺寸為毫米 |
如果您在尋找穩(wěn)定可靠的特種電纜供應(yīng)商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯(lián)系我們咨詢熱線:
020-82180888手機號2 020-82180888
手機號1 020-82180888
地址:廣州市科學(xué)城開達(dá)路2號
?2022 廣州豐泰美華電纜有限公司 版權(quán)所有 ? 粵ICP備05099537號